매개변수:
제품 번호 | 크기 | LED 수량 | 광원 | 전압 | 색상 | 럼 | IP | lm/w | 온도 | 콩 각도 | 삶 | ||
HB-108001 | 10x5000mm | 60led/미터 | SMD5050 | DC12V | 14.4W/M | CW 6000K | 3200LM/롤 | IP65 | 70LM/W | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 |
HB-108002 | 10x5000mm | 60led/미터 | SMD5050 | DC12V | 14.4W/M | 세계 3000K | 3200LM/롤 | IP65 | 70LM/W | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 |
HB-108003 | 10x5000mm | 60led/미터 | SMD5050 | DC12V | 14.4W/M | RGB | IP65 | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 | ||
HB-108004 | 10x5000mm | 30led/미터 | SMD5050 | DC12V | 7.2중량/분 | CW 6000K | 1600lm/롤 | IP65 | 70LM/W | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 |
HB-108005 | 10x5000mm | 30led/미터 | SMD5050 | DC12V | 7.2중량/분 | 세계 3000K | 1600lm/롤 | IP65 | 70LM/W | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 |
HB-108006 | 10x5000mm | 30led/미터 | SMD5050 | DC12V | 7.2중량/분 | RGB | IP65 | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 | ||
HB-108007 | 8x5000mm | 60led/미터 | SMD3528 | DC12V | 4.8중량/분 | CW 6000K | 1100lm/롤 | IP65 | 65LM/W | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 |
HB-108008 | 8x5000mm | 60led/미터 | SMD3528 | DC12V | 4.8중량/분 | 세계 3000K | 1100lm/롤 | IP65 | 65LM/W | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 |
HB-108009 | 8x5000mm | 120led/미터 | SMD3528 | DC12V | 9.6중량/분 | CW 6000K | 2200lm/롤 | IP65 | 65LM/W | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 |
HB-108010 | 8x5000mm | 120led/미터 | SMD3528 | DC12V | 9.6중량/분 | 세계 3000K | 2200lm/롤 | IP65 | 65LM/W | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 |
제품 설명:
1. 환경 보호 및 안전: 고품질 초고휘도 LED 발광 다이오드, 저전력 소비, 저발열, 저전압 전원 공급 장치, 높은 안전성 및 신뢰성.
2. 색상이 풍부하고 다양합니다. 컨트롤러 준비 후 풀 컬러 제품은 3가지 색상과 7가지 색상으로 상호 교환이 가능합니다.
3. 긴 수명: 평균 수명은 30,000시간입니다.
4. 쉽고 자유로운 절단 및 용접 : 위의 절단 표시에 따라 모든 종류의 램프 길이를 절단 및 용접 할 수 있습니다.
5. 부드러움 : 유연한 FPCB 보드는 베이스 플레이트로 사용되며 오목하고 볼록한 표면에 마음대로 도킹, 구부리기, 절단 및 고정할 수 있습니다.
6. 가볍고 얇아 좁은 공간에 설치하기에 적합합니다.
7. 이 소프트 라이트 바에는 많은 변화하는 효과가 있습니다.컨트롤러에서 깜박임, 추적, 점프, 시계 방향 실행, 시계 반대 방향 실행, 흑백 실행, 변색 실행, 처음부터 끝까지 단일 추적, 흐르는 물, 번개 시뮬레이션 등과 같은 100개 이상의 다양한 변경 효과를 실현할 수 있습니다.